Primaret në Qarkun e Fierit. Gentian Koçi kryeson sondazhin e fieriweb.com, ndiqet nga Altin Maloku dhe Samena Malenaj

Sondazhi i hapur një javë më parë nga portali fieriweb.com ka shpallur rezultatet, duke nxjerrë tre emrat më të votuar nga qytetarët. Në krye të renditjes qëndron Gentian Koçi i vili ka siguruar numrin më të lartë të votave, duke marrë 334 vota (21%). Në vendin e dytë renditet Altin Maloku, me 255 vota (16%), ndërsa e treta është Samena Malenaj, e cila ka marrë 202 vota (13%).
Më poshtë renditja e plotë e kandidatëve sipas numrit të votave të marra:
1. Gentian Koçi – 334 vota (21%)
2. Altin Maloku – 255 vota (16%)
3. Samena Malenaj – 202 vota (13%)
4. Elkida Mehmeti – 185 vota (12%)
5. Fation Semanjaku – 107 vota (7%)
6. Luan Baçi – 92 vota (6%)
7. Gentian Çela – 85 vota (5%)
8. Saimir Korreshi – 60 vota (3%)
9. Eduart Sharka – 40 vota (2%)
10. Elizabeta Rredhi – 22 vota (1%)
11. Vladimir Kajolli – 20 vota (1%)
12. Silva Hasaj – 19 vota (1%)
13. Arben Hoxhaj – 19 vota (1%)
14. Ilda Dhori – 18 vota (1%)
15. Luljeta Sejko – 17 vota (1%)
16. Pelivan Bufi – 14 vota (0%)
17. Mustaf Gashi – 12 vota (0%)
18. Julian Hoxhaj – 8 vota (0%)
19. Sevin Serjani – 8 vota (0%)
Sondazhi ka tërhequr një numër të konsiderueshëm pjesëmarrësish, duke reflektuar preferencat aktuale të qytetarëve për emrat më të pëlqyer. Për më shumë detaje mbi sondazhin dhe analizën e rezultateve, vizitoni portalin fieriweb.com.